二氧化钛晶型 | 晶系 | 晶型 | 单位晶格中分子数/个 | 晶格常数/nm | ||
a | b | c | ||||
金红石型 | 四方 | 针形 | 2 | 0.4584 | 0.2953 | |
锐钛矿型 | 四方 | 锥形 | 4 | 0.3776 | 0.9486 | |
板钛矿型 | 斜方 | 板形 | 8 | 0.545 | 0.918 | 0.515 |
性质 | 金红石型 | 锐钛矿型 | 板钛矿型 |
折射率 | 2.71 | 2.52 | — |
密度(g/cm3) | 4.2 ~ 4.3 | 3.8 ~ 3.9 | 4.12 ~ 4.23 |
莫氏硬度 | 6 ~ 7 | 5.5 ~ 6.0 | 5.5 ~ 6.0 |
热导率[W/(cm•K)] | 0.620 | 1.80 | — |
耐光性 | 很好 | 差 | — |
介电常数 | 114 | 48 | 78 |
熔点(℃) | 1858 | 变成金红石型 | 变成金红石型 |
沸点(℃) | 3200±300 | — | — |
比热容(25℃)[J/(g•K)] | 0.71 | 0.71 | — |
感谢您访问我们网站,若您有洽谈意向,请您致电给我们!我们将竭诚为您服务!
先试后购,免费提供粉体输送拆包无尘化解决方案。
免费指导安装、培训操作人员,长期优惠供应零配件。
电话:021-54301973
手机:15221904926
邮箱:king@shguanjiang.com
网址:http://www.jd-powder.com