产品型号:GB430型
输送能力:1000-2500L/h
工作压力:常压
料仓容积:24L
压缩空气消耗量:1200-1500NL/min
空气动力源压力:0.5-0.7Mpa
控制系统:气动控制或电动PLC控制系统
气动控制消耗:≈500NL/min(电动控制电源:220v 50Hz/60Hz 功率:55W 具体根据客户要求配置)
机器重量:≈60kg
材质:优质不锈钢加工定制
适用范围:制药厂设备,食品厂设备,精细化工行业设备。
名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 |
真空料仓 | GB430 | 304 | 个 | 1 |
卡箍 | SP-430 | 304 | 个 | 1 |
真空发生器 | DRM600 | AL,PA | 台 | 1 |
精密过滤器 | Ti 07(Φ120* 200) | 聚脂纤维 | 支 | 6 |
气动碟阀 | DN200 | 304 | 个 | 1 |
反吹气囊 | 5L | 304 | 个 | 1 |
快速排气阀 | XQ171500 | 铝合金喷漆 | 个 | 1 |
气控阀 | TWSNS | 铝合金 | 个 | 1 |
气动振动器 | GT-10 | 铝合金 | 个 | 1 |
吸料管 | Ø76mm | 304 | 米 | 4 |
吸料管快接头 | Ø76mm | 304 | 个 | 1 |
卡箍 | 内径Ø78mm | 304 | 个 | 3 |
气管接头 | Ø8 | 镀锌 | 个 | 10 |
气管接头 | Ø16 | 镀锌 | 个 | 3 |
三通气管接头 | Ø8 | 塑胶 | 个 | 3 |
密封圈 | -- | 硅橡胶 | 个 | 1 |
PLC控制系统 | 300*400*200mm(根据工况选配气控或电控) | CS喷漆 | 个 | 1 |
感谢您访问我们网站,若您有洽谈意向,请您致电给我们!我们将竭诚为您服务!
先试后购,免费提供粉体输送拆包无尘化解决方案。
免费指导安装、培训操作人员,长期优惠供应零配件。
电话:021-54301973
手机:15221904926
邮箱:king@shguanjiang.com
网址:http://www.jd-powder.com